Sezónny mesačný kalendár na rok 2011

Rôzne fázy mesiaca ovplyvňujú rastlinu rôznymi spôsobmi. Tak, v nový mesiac a mesiac neodporúčame ani výsev ani výsadbu - v súčasnosti sú rastliny najzraniteľnejšie. Tiež nemôžete vysadiť a zasiať 12 hodín pred novým mesiacom a úplným mesiacom a 12 hodín po ich ukončení. Počas obdobia rastúci mesiac poradiť vysádzanie a transplantáciu rastlín a v období klesajúci mesiac - Vystrihnúť rastliny a korene rastlín. Výberový kalendár za mesiac 2011 zohľadňuje tieto funkcie.
Tam sú tiež pravidlá výsadby a výsadby rastlín na znaky zverokruhu, Predpokladá sa, že rôzne druhy rastlín (ovocie, listy, koreňové plodiny) sú najlepšie vysadené počas dominancie rôznych znamení zverokruhu.
Takže ak sa chcete dostať dobre ovocný (napríklad paradajky), musia byť vysadené v deň ovocia. Tento deň zodpovedá takým známkam Zodiac ako Leo, Aries a Strelec.
Listová zelenina (cibuľa, špenát atď.), rovnako ako karfiol a reďkovka, alebo sietí v deň listov. Predpokladá sa, že ak budete rastlinu listovú zeleninu v deň Sagittarius alebo Virgo, môžu s najväčšou pravdepodobnosťou ísť so šípkami.
Koreňové plodiny (Cibuľa, reďkovky, mrkva, zeler, atď.) Dať do dňa plodov (znamení zverokruhu - Leo, Baran, Strelec), alebo v deň koreňa (Baran, Lev, Panna), ale vždy na ubúdajúcim Mesiaci.
zemiaky Tiež dal v ubúdajúcom Mesiaci, ale najvýhodnejší pre neho znamení Rýb.
Byliny a kvety zasadený v dňoch Kvety (Vodnár, Blíženci, Váhy) s mladým mesiacom.
Nezabúdajte však, že mesačný kalendár na siatie na rok 2011 nie je všeliekom. Vývoj rastlín je ovplyvnený mnohými faktormi: je to poveternostné podmienky, pôda a kvalitasadivový materiál a starostlivosť o rastliny a samozrejme aj vaše skúsenosti. Kalendár je iba približný referenčný bod, nemali by sa však riadiť iba.
Výsevný mesačný kalendár na rok 2011 (tabuľka)
kultúra | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | septembra | október |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paradajka | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Vegetal Physalis | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
uhorky | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Squash, squash, tekvica | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
Fazuľa, hrášok | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
fazuľa | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
Obilné zrná | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
šalát | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
kôpor | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
kapusta | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
Cibuľa na perie | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
bazalka | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
Petržlen, zeler na liste | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
pór | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
Brokolica, karfiol | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
kvety | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
mrkva | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
repa | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Petržlen do koreňa | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Koreňový zeler | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
Opor, rutabaga | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
reďkev | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
Daikon, letná reďkovka | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Zimné reďkovky | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Cibuľa na okraji | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
Jarný cesnak | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Zimný cesnak | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
Zemiaky na vernalizáciu | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
Zemiaky na pestovanie | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
jahoda | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
malina | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
Dni zakázané na siatie | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













