Fiat Doblo

Kapacita, kapacita a rozmery Fiat Doblo umiestnite ho na vrchol segmentu. Kombinuje kapacitu až do 4 metrov kubických, nosnosť až 900 kg, salónik s kapacitou až 7 miest.
funkčnosť
Vďaka svojmu funkčnosť, nový Fiat Doblo opúšťa svojich konkurentov ďaleko za sebou.
Je to Fiat Doblo, majiteľ prestížneho titulu "Medzinárodný ročník roku 2006"sa stala prvým automobilom vo svojom segmente,navrhla dve možnosti pre dĺžke základne (2583 a 2963 mm) a dvoch variant stropných výšok (1817 a 2086 mm), čo je najviac priestranné prívesy vo svojej triede.
Fiat Doblo sa vyrába s jednou alebo dvoma posuvnými bočnými stranamidvere so zdvihom zozadu alebo výkyvnými dverami, ak je to potrebné - s prídavným poklopom v zadnej časti strechy, čo vám umožní nosiť dlhé obrysy.
zariadenie
Fiat Doblo sa tradične ponúka v meste dve verzie, ktoré sa medzi sebou líšia dokončovaním, kompletnými súbormi a súborom možností. Panorama ľahký dizajn - je to pohodlný jeden-objem, a nákladná a osobná nákladná doprava - vybavené všetkými potrebnými pracovnými dodávkami.
V závislosti od konfigurácie je Fiat Doblo vybavený protiblokovacím systémom ABS, elektronický systém rozdelenia brzdnej sily EBD, predné airbagy, posilňovač riadenia, klimatizácia, palubný počítač, elektrické ovládanie okien a zrkadiel s vyhrievaním, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, zliatinové kolesá R15, vyhrievané sedadlá a strešné nosiče.
zariadenie
Pre Fiat Doblo ponúkol benzínový motor 1.4 Požiar výkon 77 hp, ako aj vysoko výkonné turbodiesel - 1.3 Multijet 16v výkon 75 a 85 koní a dva motory 1,9 Multijet 8v s výkonom 105 a 120 koní.
Návrh motora Multijet využíva viacfázovú technológiu vstrekovania common rail pod vysokým tlakom, patentovaný Fiat a zaručuje vysoký výkon a spoľahlivú prevádzku s nízkou spotrebou paliva.
Všetky verzie Doblo sú vybavené 5-stupňovou kožušinou. KP. Na stredovej konzole je umiestnená pohodlná ovládacia páka.
Zadné odpruženie Fiat Doblo zaručuje trvanlivosť a spoľahlivú prevádzku pri vysokých zaťaženiach a na cestách s akýmkoľvek povlakom.

Špecifikácie Fiat Doblo
Všeobecné informácie | ||||
Model | FIAT Doblo 1.6 | FIAT Doblo 1.4 | FIAT Doblo 1.3 JTD</ B> | FIAT Doblo 1.9 JTD (88 kW) |
Rok výroby | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... | 2005 ... |
telo | OLA | OLA | OLA | OLA |
Počet dverí / sedadiel | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Vybavená hmotnosť, kg | 1445 | 1230 | --- | 1340 |
Hrubá hmotnosť vozidla, kg | 1930 | 1930 | --- | 1940 |
Maximálna rýchlosť, km / h | 163 | 148 | 156 | 177 |
Zrýchlenie z miesta na 100 km / h z | 12,6 | 17,0 | 16,4 | 12,4 |
Minimálny polomer otáčania, m | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Veľkosť batožinového priestoru min / max, l | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 | 750/3000 |
Rozmery, mm | ||||
dĺžka | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
šírka | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
výška | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
rázvor | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 |
Sledovať dopredu / dozadu | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 | 1515/1505 |
Svetlá výška | 145 | 145 | 145 | 145 |
Motor | ||||
typ | Benzín s distribuovaným vstrekovaním paliva | Benzín s distribuovaným vstrekovaním paliva | Diesel s priamym vstrekovaním paliva Common Rail a preplňovaný turbodúchadlom | Diesel s priamym vstrekovaním paliva Common Rail a preplňovaný turbodúchadlom |
umiestnenia | Predná priečne | Predná priečne | Predná priečne | Predná priečne |
Pracovný objem, cc | 1596 | 1368 | 1248 | 1910 |
Stupeň kompresie | 10,5 | 11,0 | 17,6 | 18,05 |
Počet a usporiadanie valcov | 4 v rade | 4 v rade | 4 v rade | 4 v rade |
Priemer valca x zdvih piestu, mm | 85,0 x 78,4 | 72,0 x 84,0 | 69,6 x 82,0 | 82,0 x 90,4 |
Počet ventilov | 16 | 8 | 16 | --- |
Napájanie hp pri otáčkach | 103/5750 | 77/6000 | 85/4000 | 120/4000 |
Maximálny krútiaci moment Nm pri otáčkach | 145/4000 | 115/3000 | 200/1750 | 200/1750 |
prevodovka | ||||
typ | Mechanická 5-rýchlostná | Mechanická 5-rýchlostná | Mechanická 5-rýchlostná | Mechanická 5-rýchlostná |
pohon | Predné kolesá | Predné kolesá | Predné kolesá | Predné kolesá |
Závesná konzola | ||||
lobby | Typ McPherson s ochrannou lištou | Typ McPherson s ochrannou lištou | Typ McPherson s ochrannou lištou | Typ McPherson s ochrannou lištou |
zadné | Závislý, pružina, so stabilizátorom bočnej stability | Závislý, pružina, so stabilizátorom bočnej stability | Závislý, pružina, so stabilizátorom bočnej stability | Závislý, pružina, so stabilizátorom bočnej stability |
Veľkosť pneumatiky | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
brzdy | ||||
predné | Disk ventilovaný | Disk ventilovaný | Disk ventilovaný | Disk ventilovaný |
zadné | bubon | bubon | bubon | bubon |
Spotreba paliva podľa noriem 93/116 / EHS, l / 100 km | ||||
Mestský cyklus | 11,9 | 9,2 | 6,3 | 7,5 |
Cyklus krajiny | 7,7 | 6,3 | 4,5 | 4,8 |
Zmiešaný cyklus | 9,2 | 7,4 | 5,2 | 5,8 |
palivo | Benzín A-95 | Benzín A-95 | Vznetový motor | Vznetový motor |
Kapacita palivovej nádrže, l | 60 | 60 | 60 | 60 |
