Citroen Grand C4 Picasso

Inovatívny model Citroen Grand C4 Picasso so sedemmiestnym sedačkovým transformátorom má množstvo originálnych funkcií a jedinečných funkcií.
S pomerne malými rozmermi (dĺžka - 4,59 m, šírka - 1,83 m, výška - 1,66 m), Citroen Grand C4 Picasso má najviac veľká v objeme triedy úrady pre cestujúcich a batožinu.
Model má panoramatické čelné sklo s širokým uhlom, ktoré poskytuje vodičovi vertikálny uhol pohľadu až do 70 ° (v porovnaní s 35 ° pre konvenčné minivany).
Vďaka veľkým bočným oknám, úzkým predným stĺpom a sklenenej streche dosahuje celková plocha zasklenia rekord v triede 6,4 m2 - čo znamená maximálnu plnenie salónu svetlom a radosťou.
Interiér vozidla je taktiež jedinečný má tri rady sedadiel aZadný riadok je nastavený nad priemer (pristátie "kino") pre lepší pohľad a pôvodný dizajn skladania umožňuje jednoduchú a rýchlu transformáciu interiéru.
Môžete si nainštalovať tri rady sedadiel sedem cestujúcich, alebo zložte sedadlá tretieho radu v špeciálnommiesto na 5 cestujúcich a ich hromadnú batožinu, alebo dokonca odstrániť druhý rad sedadiel, ktoré dostali maximálnu sumu na prepravu veľkého nákladu.
Pre maximálny komfort cestujúcich je k dispozícii 4-zónový systém klimatizácie, viacvrstvové zvukovo izolačné sklo, snímač kvality vzduchu v kabíne, HI-FI audio systém s 8 reproduktormi a čítacie svetlá zabudované do zadných sedadiel.

V štandardnej polohe všetkých sedadiel objem kmeňa je 576 l, a môže sa zvýšiť na 1951 l s plne zloženými sedadlami.
Vďaka samostatnému otvárateľnému oknu v priečinkukufor a nastavenie "prahu" na jeho naplnenie veľmi ľahko a zadné vzduchové odpruženie poskytuje plynulú jazdu a stálu svetlá výška pre akékoľvek nakladanie auta.
Inovatívny minivan je vybavený benzínovými motormi 1.8i a 2.0i kapacita 127 a 147 litrov. a. a rôzne prenosy - mechanická prevodovka, "automatická" alebo robotický kontrolný bod "SensoDrive".
Pôvodná konfigurácia, kompaktná veľkosť s veľkým vnútorným objemom, pohodlný modulárny dizajn interiér-transformátor a unikátna funkčnosť modelu Citroen C4 Picasso z neho robí dôstojné pokračovanie radu jednoobjemových vozidiel Citroen.

Technické špecifikácie
modifikácie | C4 Picasso 1.8i 16V | C4 Picasso 2.0i 16V | C4 Picasso 2.0i 16V | |||||||
Počet miest na sedenie | 7 | |||||||||
prevodovka | 5MT | SensoDrive, 6 | 4AT | |||||||
Dodržiavanie emisných noriem | Euro IV | |||||||||
Typ motora | EW7A | EW10A | ||||||||
Počet valcov - Počet ventilov | 4 - 16 | |||||||||
Objem, cm3 | 1 749 | 1 997 | ||||||||
Maximálny výkon EHS (kW - ot / min) | 92 - 6 000 | 103 - 6 000 | ||||||||
Maximálny výkon DIN (hp - ot / min) | 127 - 6 000 | 143 - 6000 | ||||||||
Maximálny krútiaci moment EHS (Nm - ot / min) | 170 - 3 750 | 200 - 4 000 | ||||||||
autobus | 205/65 R15 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/45 R18 | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 215/45 R18 |
Predné odpruženie | MacPherson | |||||||||
Zadné zavesenie | elastický priečnik | |||||||||
EPS | základné vybavenie | |||||||||
Predné brzdy: hrúbka kotúčovej brzdy kotúča, hrúbka mm / brzdového kotúča, mm / typ brzdového kotúča | Vetraná, 283/26 / plávajúca | Vetrané, 302/26 / plávajúce | ||||||||
Zadné brzdy: priemer brzdového kotúča, hrúbka mm / brzdového kotúča, mm / brzdový strmeň | 268/12 / plávajúca | |||||||||
Dĺžka - šírka - šírka s rozšírenými spätnými zrkadlami, mm | 4 590 - 1 830 - 2 100 | |||||||||
Rázvor, mm | 2 728 | |||||||||
Stopa: predná - zadná, mm | 1 505 - 1 539 | |||||||||
Presah: predná - zadná, mm | 995 - 867 | |||||||||
Nakladacia dĺžka so sklopenými sedadlami 2. a 3. riadku (min-max), mm | 1 800 - 2 060 | |||||||||
Nakladacia dĺžka so sklopenými sedadlami tretej rady (min-max), mm | 1 030 - 1 160 | |||||||||
Šírka zaťažovacieho otvoru, mm | 1 170 | |||||||||
Objem kmeňa, dm3 | 208 | |||||||||
Objem kufra so zloženými sedadlami 3. rad (pod policiou), dm3 | 576 - 672 | |||||||||
Objem kufra so zloženými sedadlami 2. a 3. radu, dm3 | 893-1951 | |||||||||
Pohotovostná hmotnosť - Hrubá hmotnosť, kg | 1 510 - 2 200 | 1 560 - 2 240 | 1 600 - 2 260 | |||||||
Užitočné zaťaženie, kg | 690 | 680 | 660 | |||||||
Kapacita palivovej nádrže, l | 60 | |||||||||
Aerodynamické pretiahnutie Cd | 0.31 | |||||||||
Maximálna rýchlosť, km / h | 185 | 195 | 190 | |||||||
Zrýchlenie 0-100 km / h | 11.9 | 11.5 | 12.2 | |||||||
Spotreba paliva | ||||||||||
- mestský cyklus, l / 100 km | 11.3 | 11.1 | 12.9 | |||||||
- predmestský cyklus, l / 100 km | 6.1 | 6.2 | 6.6 | |||||||
- zmiešaný cyklus, l / 100 km | 8.0 | 8.0 | 8.9 | |||||||
Emisie CO2, g / km | 190 | 190 | 211 |
Čítajte viac:

Sharp PN-G655RE LCD displej

Magic vysokej módy: nové položky v kolekcii šperkov Dior VIII

Magic vysokej módy: nové položky v kolekcii šperkov Dior VIII

Peugeot 308

Mitsubishi Outlander XL Nový

Honda Jazz

Hyundai getz

Citroen C1

Citroen Berlingo prvý VP

Citroen C2

Citroen C5

Citroen C-Crosser

Mitsubishi L200

Citroen C3